Difference between revisions of "Using/fr"

From Gestinux Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 3: Line 3:
 
Après le [[initial setup/fr|paramétrage initial]], vous pouvez :
 
Après le [[initial setup/fr|paramétrage initial]], vous pouvez :
  
* [[ImportAccountingRecords/fr|importer des écritures]] comptables
+
* Saisir et modifier [[AccountingEntry/fr|vos écritures comptables]]
* Les [[AccountingEntry/fr|saisir et modifier]]
 
 
* Les [[reconciliation/fr|lettrer]].
 
* Les [[reconciliation/fr|lettrer]].
 
* [[Import bankstatements/fr|Importer des relevés de banque]] depuis l'internet et [[BankStatements/fr|les pointer]]
 
* [[Import bankstatements/fr|Importer des relevés de banque]] depuis l'internet et [[BankStatements/fr|les pointer]]
 
* Imprimer ou exporter en PDF un [[Printing journal/fr|journal]], un [[GeneralLedger/fr|grand livre]] et une [[Printing Balance/fr|balance]]
 
* Imprimer ou exporter en PDF un [[Printing journal/fr|journal]], un [[GeneralLedger/fr|grand livre]] et une [[Printing Balance/fr|balance]]
 
* Imprimer ou exporter en PDF un bilan 2033-A, un compte de résultats 2033-B et définir d'autres [[BalanceSheet/fr|rapports de ce type]]
 
* Imprimer ou exporter en PDF un bilan 2033-A, un compte de résultats 2033-B et définir d'autres [[BalanceSheet/fr|rapports de ce type]]
* [[LockedRecord/fr|Verrouillage]] pour utilisation multi-utilisateurs.
+
* Créer et modifier des [[Products/fr|articles]] et des [[Customers/fr|clients]].
* [[Paramétrage de la facturation]] ([[SalesCategories/fr|Catégories de ventes]], [[Taxes/fr|T.V.A]], [[Taxes/fr|Taxes parafiscales]], [[Tariffs/fr|Tarifs]], [[PaymentModes/fr|Modes et délais de règlement]], [[Units/fr|Unités]], ...)
+
* [[Import/fr|Importer]] toutes les données utiles à la comptabilité et à la facturation.
* Création et modification des [[Products/fr|articles]] et des [[Customers/fr|clients]].
+
* Créer, modifier imprimer, sauvegarder en PDF vos [[SalesInvoices/fr|factures de vente]].
* Création, modification, édition, sauvegarde PDF de [[SalesInvoices/fr|factures de vente]].
+
* Saisir des [[CustomerPayments/fr|règlements clients]], à partir de l'échéancier généré par la [[SalesInvoices/fr|facturation]], avec génération des écritures comptables.
* Saisie des [[CustomerPayments/fr|règlements clients]], à partir de l'échéancier généré par la [[SalesInvoices/fr|facturation]], et avec génération des écritures comptables.
+
* [[CloseFiscalPeriod/fr|Clôturer]] un exercice, avec archivage sans limitation de durée.  
* [[CloseFiscalPeriod/fr|Clôture]] d'un exercice, avec archivage sans limitation de durée.  
+
* [[BalanceExport/fr|Exporter une balance]] pour consolidation ou télétransmission.
* [[BalanceExport/fr|Exportation d'une balance]] pour consolidation ou télétransmission.
 
* [[Translating/fr|Traduction intégrée]], avec basculement d'un langage vers un autre pour vérifier les traductions.
 
* [[Import/fr|Importation paramétrable]] de toutes les données utiles à la comptabilité et à la facturation.
 

Revision as of 11:25, 28 February 2014

 English Español

{{#customtitle:Utiliser Gestinux}}

Après le paramétrage initial, vous pouvez :