Difference between revisions of "Using/fr"

From Gestinux Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Text replacement - "{{#customtitle" to "{{DISPLAYTITLE")
 
(11 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{#customtitle:Utiliser Gestinux}}
+
{{DISPLAYTITLE:Utiliser Gestinux}}
 
 
La version 1.0 est en cours de développement, et comporte encore quelques [http://sourceforge.net/tracker/?limit=25&func=&group_id=320994&atid=1349206&assignee=&status=&category=&artgroup=&keyword=&submitter=&artifact_id=&assignee=&status=1&category=&artgroup=&submitter=&keyword=&artifact_id=&submit=Filter bugs]. Soyez prudents si vous souhaitez l'utiliser en production !
 
  
 
Après le [[initial setup/fr|paramétrage initial]], vous pouvez :
 
Après le [[initial setup/fr|paramétrage initial]], vous pouvez :
  
* [[ImportAccountingRecords/fr|importer des écritures]] comptables
+
* Saisir et modifier [[AccountingEntry/fr|vos écritures comptables]]
* Les [[AccountingEntry/fr|saisir et modifier]]
 
 
* Les [[reconciliation/fr|lettrer]].
 
* Les [[reconciliation/fr|lettrer]].
* Importer depuis l'internet et pointer les [[BankStatements/fr|relevés de banque]]
+
* [[Import bankstatements/fr|Importer des relevés de banque]] depuis l'internet et [[BankStatements/fr|les pointer]]
 
* Imprimer ou exporter en PDF un [[Printing journal/fr|journal]], un [[GeneralLedger/fr|grand livre]] et une [[Printing Balance/fr|balance]]
 
* Imprimer ou exporter en PDF un [[Printing journal/fr|journal]], un [[GeneralLedger/fr|grand livre]] et une [[Printing Balance/fr|balance]]
 
* Imprimer ou exporter en PDF un bilan 2033-A, un compte de résultats 2033-B et définir d'autres [[BalanceSheet/fr|rapports de ce type]]
 
* Imprimer ou exporter en PDF un bilan 2033-A, un compte de résultats 2033-B et définir d'autres [[BalanceSheet/fr|rapports de ce type]]
* [[LockedRecord/fr|Verrouillage]] pour utilisation multi-utilisateurs.
+
* Créer et modifier des [[Products/fr|articles]] et des [[Customers/fr|clients]].
* [[Paramétrage de la facturation]] ([[SalesCategories/fr|Catégories de ventes]], [[Taxes/fr|T.V.A]], [[Taxes/fr|Taxes parafiscales]], [[Tariffs/fr|Tarifs]], [[PaymentModes/fr|Modes et délais de règlement]], [[Units/fr|Unités]], ...)
+
* [[Import/fr|Importer]] toutes les données utiles à la comptabilité et à la facturation.
* Création et modification des [[Products/fr|articles]] et des [[Customers/fr|clients]].
+
* Créer, modifier imprimer, sauvegarder en PDF des [[SalesInvoices/fr|factures de vente]] et des [[Quotes/fr|devis]], avec des sous-totaux.  
* Création, modification, édition, sauvegarde PDF de [[SalesInvoices/fr|factures de vente]].
+
* Saisir des [[CustomerPayments/fr|règlements clients]], à partir de l'échéancier généré par la [[SalesInvoices/fr|facturation]], avec calcul de la TVA sur encaissements, puis génération et lettrage automatique des écritures comptables.
* Saisie des [[CustomerPayments/fr|règlements clients]], à partir de l'échéancier généré par la [[SalesInvoices/fr|facturation]], et avec génération des écritures comptables.
+
* [[CloseFiscalPeriod/fr|Clôturer]] un exercice, avec archivage sans limitation de durée.
* [[CloseFiscalPeriod|Clôture]] d'un exercice, avec archivage sans limitation de durée.  
+
* [[ExportAccountingEntries/fr|Exporter les écritures]] suivant le format légal en France "FEC", ou selon un autre format sur mesure si besoin.  
* [[BalanceExport/fr|Exportation d'une balance]] pour consolidation ou télétransmission.
+
* [[BalanceExport/fr|Exporter une balance]] pour consolidation ou télétransmission.
* [[Translating/fr|Traduction intégrée]], avec basculement d'un langage vers un autre pour vérifier les traductions.
+
* [[Export/fr|Exporter vos données pour sauvegarde]]
* [[Import/fr|Importation paramétrable]] de toutes les données utiles à la comptabilité et à la facturation.
 

Latest revision as of 19:17, 11 February 2020

 English Español


Après le paramétrage initial, vous pouvez :